-
Yuvarlatılmış Köşeler
Güvenli depolama, taşıma ve mal güvenliğini garanti eder. Kolay yıkama ve su gideri özelliği ile de hijyen şartları en üst düzeyde sağlar.
-
Mükemmel Dayanıklılık
İlave takviyeler kasalara daha fazla güç ve sağlamlık verir.
-
Pratik ve Kolay Kullanım
Katlanmayı ve açılmayı kolaylaştıran güvenli kullanımı sayesinde iyileştirilmiş çalışma şartları sunar.
-
Daha Fazla Kapasite
%5 ile %12 arasında daha fazla mal taşıma imkanı. Yan duvarların özel yapısı sayesinde daha etkin ve daha fazla mal taşıma kapasitesine ulaşılmıştır.
-
Güvenli İstifleme
Spesifik olarak tasarlanmış ayak ve alt destekler sayesinde istiflemede tam güvenlik sağlar. Katlanmış yada açık halde taşıma ve kullanım sırasında maksimum denge.
-
Etkin Lojistik ve Depolama
%54 ile %66 arasınd alan tasarrufu. Kasanın yan yüzlerinin katlanması sayesinde, depolama ve nakliye esnasında boş alan kazandıran tek çözüm.
-
Tamamen Geri Dönüşümlü
Kasalar yüksek yoğunluklu polietilenden mamul olup, hiç metal içermez ve %100 geri dönüşümlüdür. Kırılma halinde, her parça,
alet gerektirmeden kolayca yeniden monte edilebilir. Tam takım yedek parçalar, kasalar ile birlikte verilmektedir. -
Çok Amaçlı Kullanım İçin,
Standard Ölçülerde En Fazla Çeşitİki ayrı yükseklikte; dört standart boyut. Şaşırtıcı hafiflikle tamamlanan yüksek mekanik performans, zengin aksesuar çeşitliliği, her tür piyasa ihtiyacına akıllıca cevap verir.
Teknik Özellikler
| 1388 F/C | 1389 F/C | 1308 F/C | 1309 F/C | 1318 F | 1328 F/C | 1329 F/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış ölçüler (mm) | |||||||
| Ayaklar ile birlikte | 1200x800x800 | 1200x800x973 | 1200x1000x800 | 1200x1000x973 | 1200x1000x800 | 1200x1200x800 | 1200x1200x973 |
| Traversler ile birlikte | 1200x800x805 | 1200x800x978 | 1200x1000x805 | 1200x1000x978 | 1200x1000x805 | 1200x1200x805 | 1200x1200x978 |
| İç ölçüler (mm) | 1120x720x660 | 1120x720x833 | 1120x920x660 | 1120x920x833 | 1120x920x833 | 1120x1020x660 | 1120x1120x833 |
| Katlanmış kasa yüksekliği (mm) | |||||||
| Ayaklar ile birlikte | 293 | 465 | 293 | 465 | 293 | 293 | 465 |
| Traversler ile birlikte | 298 | 470 | 298 | 470 | 298 | 298 | 470 |
| Ağırlık (kg) | |||||||
| 4 ayaklı | F 37.5 / C 38 | F 45 / C 46 | F 43 / C 44 | F 51 / C 52 | 44.5 | F 47 / C 48 | F 57 / C 58 |
| 2 travers | F 40 / C 41 | F 47.5 / C 48.5 | F 46 / C 47 | F 55 / C 56 | 48.5 | F 50.5 / C 51.5 | F 59.5 / C 61.5 |
| 3 travers | F 43 / C 44 | F 51 / C 52 | F 49.5 / C 50.5 | F 58.5 / C 59.5 | 52 | F 54 / C 55 | F 63 / C 64.5 |
| Tek kasanın max. statik yükleme kapasitesi (kg) | 650 | 750 | 750 | 850 | 800 | 850 | 950 |
| 2+1 kasanın forklift üzerindeki dinamik yükleme kapasitesi (kg) | 1625 | 1850 | 1850 | 2100 | 2000 | 2000 | 2350 |
| İstifleme kapasitesi (kg) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| İstiflenebilir max. kasa adedi | 10/11 | 9/10 | 9/10 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 7/8 |
| Standart renkler Delikli kasalar için |
yeşil / siyah taban |
yeşil / siyah taban |
yeşil / siyah taban |
yeşil / siyah taban |
yeşil / siyah taban |
yeşil / siyah taban |
yeşil / siyah taban |
| Standart renkler Kapalı kasalar için |
fildişi / siyah taban |
fildişi / siyah taban |
fildişi / siyah taban |
fildişi / siyah taban |
fildişi / siyah taban |
fildişi / siyah taban |
fildişi / siyah taban |
Kapladığı Alan (mm)
| Açık Kasa | ||||
|---|---|---|---|---|
| ayaklar ile birlikte | traversler ile birlikte | |||
| Adet | Yüks. 800mm | Yüks. 973mm | Yüks. 805 mm | Yüks. 978mm |
| 1 | 800 | 973 | 805 | 978 |
| 2 | 1570 | 1916 | 1580 | 1926 |
| 3 | 2340 | 2859 | 2355 | 2874 |
| 4 | 3110 | 3802 | 3130 | 3822 |
| 5 | 3880 | 4745 | 3905 | 4770 |
| 6 | 4650 | 5688 | 4680 | 5718 |
| 7 | 5420 | 6631 | 5455 | 6666 |
| 8 | 6200 | 7574 | 6230 | 7614 |
| 9 | 6960 | 8517 | 7005 | 8562 |
| 10 | 7730 | 9460 | 7780 | 9510 |
| 11 | 8500 | 10403 | 8555 | 10458 |
| Kapalı Kasa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ayaklar ile birlikte | traversler ile birlikte | ||||||
| Adet | Yüks. 293mm |
Adet | Yüks. 465mm |
Adet | Yüks. 298mm |
Adet | Yüks. 470mm |
| 1 | 293 | 1 | 465 | 1 | 298 | 1 | 470 |
| 5 | 1345 | 3 | 1335 | 5 | 1370 | 3 | 1350 |
| 10 | 2650 | 6 | 2640 | 10 | 2710 | 6 | 2670 |
| 15 | 3975 | 9 | 3945 | 15 | 4050 | 9 | 3990 |
| 20 | 5290 | 12 | 5250 | 20 | 5390 | 12 | 5310 |
| 25 | 6605 | 15 | 6555 | 25 | 6730 | 15 | 6630 |
| 30 | 7920 | 18 | 7860 | 30 | 8070 | 18 | 7950 |
| 35 | 9235 | 21 | 9165 | 35 | 9410 | 21 | 9270 |
| 40 | 10550 | 24 | 10470 | 40 | 10750 | 24 | 10590 |
Kapasite Özellikleri (Kasaların Taşıma Kapasitelerinden Örnekler)
| Ürün | 1387 (515 lt.) |
1389 (655 lt.) |
1307 (668 lt.) |
1309 (839 lt.) |
1317 (745 lt.) |
1327 (821 lt.) |
1329 (1041 lt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portakal | 280 | 350 | 360 | 460 | 410 | 440 | 570 |
| Havuç | 310 | 400 | 400 | 510 | 450 | 490 | 630 |
| Karnıbahar | 300 | 380 | 390 | 500 | 440 | 480 | 610 |
| Soğan | 280 | 350 | 360 | 460 | 410 | 440 | 570 |
| Karpuz | 230 | 300 | 310 | 390 | 340 | 370 | 480 |
| Kivi | 280 | 350 | 360 | 460 | 410 | 440 | 570 |
| Elma | 230 | 290 | 300 | 380 | 340 | 370 | 480 |
| Kavun | 280 | 360 | 370 | 470 | 410 | 450 | 580 |
| Zeytin | 320 | 400 | 410 | 530 | 470 | 510 | 650 |
| Patates | 330 | 420 | 430 | 540 | 480 | 530 | 680 |
| Armut | 280 | 350 | 360 | 460 | 400 | 440 | 570 |
| Şeftali | 280 | 350 | 360 | 460 | 410 | 440 | 570 |
| Domates | 330 | 420 | 430 | 540 | 480 | 530 | 680 |
Kamyona Yükleme Özellikleri
| Kamyon Boyutları | Ölçüler (yükseklik) |
800x1200 mm | 1000x1200 mm | 1100x1200 mm | 1200x1200 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| açık | kapalı | açık | kapalı | açık | kapalı | açık | kapalı | |||
| 13.6 m x 2.40 m (yüks.) | ayaklar ile birlikte | 800mm | 102 | 306 | 78 | 234 | 72 | 216 | 66 | 198 |
| 973mm | 68 | 170 | 52 | 130 | - | - | 44 | 110 | ||
| traversler ile birlikte | 805mm | 102 | 272 | 78 | 208 | 72 | 192 | 66 | 176 | |
| 978mm | 67 | 170 | 52 | 130 | - | - | 44 | 110 | ||
| 13.6 m x 2.60 m (yüks.) | ayaklar ile birlikte | 800mm | 102 | 306 | 78 | 234 | 72 | 216 | 66 | 198 |
| 973mm | 68 | 170 | 52 | 130 | - | - | 44 | 110 | ||
| traversler ile birlikte | 805mm | 102 | 272 | 78 | 208 | 72 | 192 | 66 | 176 | |
| 978mm | 67 | 170 | 52 | 130 | - | - | 44 | 170 | ||
| 13.6 m x 2.90 m (yüks.) | ayaklar ile birlikte | 800mm | 102 | 340 | 78 | 260 | 72 | 240 | 66 | 220 |
| 973mm | 72 | 204 | 72 | 156 | - | - | 66 | 132 | ||
| traversler ile birlikte | 805mm | 102 | 340 | 78 | 260 | 72 | 240 | 66 | 220 | |
| 978mm | 72 | 204 | 72 | 156 | - | - | 66 | 132 | ||
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 565 |
| Üniter kapasite (kg) | 650 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x800x800 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x800x805 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x720x660 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 38 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 41 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 44 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 10/11 |
| Standart Renk | fildişi / siyah |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 695 |
| Üniter kapasite (kg) | 750 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x800x973 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x800x978 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x720x833 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 46 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 48,5 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 52 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 9/10 |
| Standart Renk | fildişi / siyah |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 720 |
| Üniter kapasite (kg) | 750 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1000x800 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1000x805 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x920x660 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 44 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 47 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 50,5 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 9/10 |
| Standart Renk | fildişi / siyah |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 905 |
| Üniter kapasite (kg) | 850 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1000x973 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1000x978 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x920x833 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 52 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 56 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 59,5 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8/9 |
| Standart Renk | fildişi / siyah |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 880 |
| Üniter kapasite (kg) | 850 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1200x800 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1200x805 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x1120x660 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 48 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 52 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 55 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8/9 |
| Standart Renk | fildişi / siyah |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 1080 |
| Üniter kapasite (kg) | 950 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1000x973 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1200x978 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x1120x833 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 58 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 61,5 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 64,5 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 7/8 |
| Standart Renk | fildişi / siyah |
| Tipi | delikli |
| Kapasite (litre) | 565 |
| Üniter kapasite (kg) | 650 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x800x800 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x800x805 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x720x660 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 37,5 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 40 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 43 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 10/11 |
| Standart Renk | yeşil / siyah |
| Tipi | delikli |
| Kapasite (litre) | 695 |
| Üniter kapasite (kg) | 750 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x800x973 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x800x978 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x720x833 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 45 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 47,5 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 51 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 9/10 |
| Standart Renk | yeşil / siyah |
| Tipi | delikli |
| Kapasite (litre) | 720 |
| Üniter kapasite (kg) | 750 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1000x800 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1000x805 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x920x660 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 43 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 46 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 49,5 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 9/10 |
| Standart Renk | yeşil / siyah |
| Tipi | delikli |
| Kapasite (litre) | 905 |
| Üniter kapasite (kg) | 850 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1000x973 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1000x978 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x920x833 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 51 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 55 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 58,5 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8/9 |
| Standart Renk | yeşil / siyah |
| Tipi | delikli |
| Kapasite (litre) | 805 |
| Üniter kapasite (kg) | 800 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1100x800 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1100x805 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x1020x660 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 44,5 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 48,5 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 52 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8/9 |
| Standart Renk | yeşil / siyah |
| Tipi | delikli |
| Kapasite (litre) | 880 |
| Üniter kapasite (kg) | 850 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1200x800 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1200x805 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x1120x660 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 47 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 50,5 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 54 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8/9 |
| Standart Renk | yeşil / siyah |
| Tipi | delikli |
| Kapasite (litre) | 1080 |
| Üniter kapasite (kg) | 950 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1200x973 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1200x978 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x1120x833 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 57 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 59,5 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 63 |
| Statik kapasite (kg) | 7000 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 7/8 |
| Standart Renk | yeşil / siyah |
Yüksek depolama kapasitesi
Düşük sıcaklıklara dayanıklılığı ve ton/m2 olarak yüksek depolama kapasiteleri sayesinde soğuk hava depolama sektörüne son derece uygundur. Köşelerin çift cidar yapısı, merkez kolonlar ve güçlendirilmiş iskeleti ile taban dizaynı daha fazla taşıma gücünü garanti eder.
Sulandırılmış ya da konsantre halinde tüm asit ve alkali sıvılar için idealdir.
1091C ve 1093C tipleri, 3 boş kasanın 2 kasanın kapladığı alana sığması sebebiyle, %33'lük bir yer kazanma sağlar
Dökme, paketli ve sıvılar için idealdir
Tüm bu özellikleri kasaları hem dökme ve paketli ürünler hem de sıvılar için ideal ağır yük konteyneri yapmaktadır.
| Ürün Kodu | Dış Ölçüler (cm) |
İç Ölçüler (cm) |
Hacim | BOŞ KASA AĞIRLIKLARI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Ayaklı (Kg) | 2 Paletli (Kg) | 3 Paletli (Kg) | ||||
| 1089 C | 120x80x76 | 111x71x60 | 470 | 31 | 34 | 37 |
| 1090 C | 120x80x58 | 111x71x42 | 330 | 27 | 30 | 33 |
| 1091 C | 120x100x76 | 111x91x60.5 | 610 | 37 | 40 | 43 |
| 1092 C | 120x100x58 | 111x91x42.5 | 430 | 32 | 35 | 38 |
| 1093 C | 120x110x76 | 111x101x60.5 | 680 | 37 | 40 | |
| 1094 C | 120x110x58 | 111x104x42.5 | 480 | 31 | 34 | |
| 1095 C | 113x113x76 | 104x104x60.5 | 660 | 36 | 39 | |
| 1096 C | 113x113x58 | 104x104x42.5 | 460 | 32 | 35 | |
Palet Atkılı Yükseklik: 78 cm, 60 cm.
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 470 |
| Üniter kapasite (kg) | 470 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x800x760 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x800x780 |
| İç boyutlar (mm) | 1110x710x600 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 31,5 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 34,5 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 37,5 |
| Statik kapasite (kg) | 4300 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | önden kapaklı |
| Kapasite (litre) | 470 |
| Üniter kapasite (kg) | 470 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x800x760 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x800x780 |
| İç boyutlar (mm) | 1110x710x600 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 32 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 35 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 38 |
| Statik kapasite (kg) | 3300 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 6 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 330 |
| Üniter kapasite (kg) | 470 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x800x580 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x800x600 |
| İç boyutlar (mm) | 1110x710x420 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 27 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 30 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 33 |
| Statik kapasite (kg) | 4300 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | önden kapaklı |
| Kapasite (litre) | 330 |
| Üniter kapasite (kg) | 470 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x800x580 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x800x600 |
| İç boyutlar (mm) | 1110x710x420 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 27,5 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 30,5 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 33,5 |
| Statik kapasite (kg) | 3300 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 6 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 610 |
| Üniter kapasite (kg) | 510 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1000x760 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1000x780 |
| İç boyutlar (mm) | 1110x910x605 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 38,5 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 42 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 44,5 |
| Statik kapasite (kg) | 4800 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | önden kapaklı |
| Kapasite (litre) | 610 |
| Üniter kapasite (kg) | 510 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1000x760 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1000x780 |
| İç boyutlar (mm) | 1110x910x605 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 39 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 42 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 44,5 |
| Statik kapasite (kg) | 3800 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 6 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 430 |
| Üniter kapasite (kg) | 510 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1000x580 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1000x600 |
| İç boyutlar (mm) | 1110x910x425 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 32,5 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 35,5 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 38,5 |
| Statik kapasite (kg) | 4800 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 680 |
| Üniter kapasite (kg) | 530 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1100x760 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1100x780 |
| İç boyutlar (mm) | 1110x1010x605 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 38 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 41 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 44 |
| Statik kapasite (kg) | 4800 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 480 |
| Üniter kapasite (kg) | 530 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1100x580 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1100x600 |
| İç boyutlar (mm) | 1110x1010x425 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 31 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 34 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 37 |
| Statik kapasite (kg) | 4800 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 660 |
| Üniter kapasite (kg) | 520 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1130x1130x760 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1130x1130x780 |
| İç boyutlar (mm) | 1040x1040x605 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 37 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 40 |
| Statik kapasite (kg) | 4800 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 460 |
| Üniter kapasite (kg) | 520 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1130x1130x580 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1130x1130x600 |
| İç boyutlar (mm) | 1040x1040x425 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 31,5 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 33 |
| Statik kapasite (kg) | 4800 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8 |
| Standart Renk | gri |
Taşıma ve depolamada kolaylık
Depolama alanlarında hem yükseklik, hem de kapladığı alan itibariyle en uygun kullanımı sağlamak için 3 ayrı yükseklikte üretilmiştir.
Mamul ve yarı mamul ürünlerin, aksesuarlar ve yedek parçaların, işlenmesi, taşınması ve depolanmasında kolaylık sağlar. 850 mm yükseklikte versiyonu Avrupa' da Enjeksiyon kalıp tekniği ile üretilen en geniş kasalardan biridir.
Daha az kasa ile daha fazla iş yükü
Yüzeylerin dışa doğru bombeli oluşu, daha geniş bir iç hacim sağlamaktadır. Bu da daha az kasa ile daha fazla iş yükü gerçekleştirebileceği anlamına gelir. Operasyonlarınızı daha hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştirilecek ekstra bir kapasite getirir.
Güçlendirilmiş taban yapısı, konsantre haldeki ağır yüklere dahi dayanıklılık sağlar.
Önden kapaklı Yüksek Hacimli Endüstriyel Kasa
Geniş yan yüzünde bulunan, açılıp kapanabilen kapak sayesinde içerdeki ürünün gözlenebilmesi ve buradan boşaltma yapılabilmesi mümkündür. Böylelikle hem mevcut depolama alanı en uygun biçimde kullanılacağından, hem de kasa içindeki malları görmek mümkün olacağından, zaman ve işçilikten tasarruf ederek depolama organizasyonu daha verimli hale gelebilir. Bu kasalar aynı zamanda ucuzluk mağazalarında kullanılan geleneksel raf sisteminde de alternatif olarak kullanılabilir.
| Ürün Kodu | Dış Ölçüler (cm) |
İç Ölçüler (cm) |
Hacim | BOŞ KASA AĞIRLIKLARI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Ayaklı (Kg) | 2 Paletli (Kg) | 3 Paletli (Kg) | ||||
| 1163 C | 1200x1000x630 | 1120x920x475 | 520 | 34 | 37 | 40 |
| 1176 C | 1200x1000x760 | 1120x920x605 | 680 | 38 | 41 | 44 |
| 1185 C | 1200x1000x850 | 1120x920x695 | 760 | 41 | 44 | 47 |
| 1063 C | 1200x1100x630 | 1110x1010x475 | 560 | 38 | 41 | 44 |
| 1076 C | 1200x1100x760 | 1110x1010x605 | 720 | 43 | 46 | 49 |
| 1085 C | 1200x1100x850 | 1110x1010x695 | 830 | 46 | 49 | 53 |
| 1263 C | 1200x1200x630 | 1110x1110x475 | 610 | 41 | 44 | 47 |
| 1276 C | 1200x1200x760 | 1110x1110x605 | 780 | 46 | 49 | 52 |
| 1285 C | 1200x1200x850 | 1110x1110x695 | 900 | 49 | 52 | 55 |
| 1176 CA | 1200x1000x760 | 1120x920x605 | 680 | 38 | 41 | 44 |
| 1185 CA | 1200x1000x850 | 1120x920x695 | 760 | 41 | 44 | 47 |
Palet Atkılı Yükseklik: 650mm, 780mm, 870mm.
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 560 |
| Üniter kapasite (kg) | 530 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1100x630 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1100x650 |
| İç boyutlar (mm) | 1110x1010x475 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 39 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 42 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 45 |
| Statik kapasite (kg) | 4800 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 720 |
| Üniter kapasite (kg) | 530 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1100x760 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1100x780 |
| İç boyutlar (mm) | 1110x1010x605 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 43 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 46 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 49 |
| Statik kapasite (kg) | 4800 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 830 |
| Üniter kapasite (kg) | 530 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1100x850 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1100x870 |
| İç boyutlar (mm) | 1110x1010x695 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 47,5 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 50,5 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 53,5 |
| Statik kapasite (kg) | 4800 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 520 |
| Üniter kapasite (kg) | 510 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1000x630 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1000x650 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x920x475 |
| Ağırlık 4 ayak (kg) | 34 |
| Ağırlık 2 travers (kg) | 37 |
| Ağırlık 3 travers (kg) | 40 |
| Statik kapasite (kg) | 4800 |
| Üst üste istifleme adedi n. | 8 |
| Standart Renk | gri |
| Tipi | kapalı |
| Kapasite (litre) | 680 |
| Üniter kapasite (kg) | 510 |
| Dış boyutlar (mm) ayaklar ile birlikte | 1200x1000x760 |
| Dış boyutlar (mm) traversler ile birlikte | 1200x1000x780 |
| İç boyutlar (mm) | 1120x920x605 |
